Gerado a 30 de Setembro de 2021 03:40 AM
Estatísticas desatualizadas? ATUALIZE !
O resultado é de 58/100
Título
Public Money, Public Code
Cumprimento : 25
Perfeito, o Título contém entre 10 e 70 caracteres.
Descrição
Public Money, Public Code - A campaign for releasing publicly financed software as Free Software
Cumprimento : 96
Perfeito, a Descrição META contém entre 70 e 160 caracteres.
Palavras-chave
Public Money, Public Code, #publiccode, campaign, Free Software, Open Source, FOSS, FLOSS, public administration, FOI, open letter, petition, PMPC
Perfeito, a página contém palavras-chave META.
Propriedades Og Meta
Boa! Esta página tira vantagens das propriedades Og.
| Propriedade | Conteúdo |
|---|---|
| title | Public Money, Public Code |
| url | https://publiccode.eu/ |
| image | https://publiccode.eu/img/share-graphics/why.png |
| description | Public Money, Public Code - A campaign for releasing publicly financed software as Free Software |
| locale | en |
| locale:alternate | zh-tw |
Cabeçalhos
| H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 |
| 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Imagens
Encontrámos 7 imagens nesta página.
3 atributos ALT estão vazios ou em falta. É recomendado adicionar texto alternativo de modo a que os motores de busca identifiquem melhor o conteúdo das suas imagens.
Rácio Texto/HTML
Rácio : 18%
Bom! O rácio de texto para código HTML desta página é maior que 10, mas menor que 25 porcento.
Flash
Perfeito, não foi encontrado conteúdo Flash nesta página.
Iframe
Excelente, não foram detetadas Iframes nesta página.
Reescrita de URL
Perfeito. As ligações aparentam ser limpas!
Underscores (traços inferiores) nas URLs
Detetámos 'underscores' (traços inferiores) nas suas URLs. O uso hífens é mais eficiente em termos de otimização SEO.
Ligações para a própria página
Encontrámos um total de 246 ligações incluindo 0 ligações a ficheiros
| Âncoras | Tipo | Sumo |
|---|---|---|
| About | Internas | Passa sumo |
| Reasons | Internas | Passa sumo |
| Take Action | Internas | Passa sumo |
| Resources | Internas | Passa sumo |
| Spread the Word | Internas | Passa sumo |
| Free and Open Source Software | Externas | Passa sumo |
| open letter | Internas | Passa sumo |
| privacy statement | Internas | Passa sumo |
| list of signatures | Internas | Passa sumo |
| open letter | Internas | Passa sumo |
| - | Externas | Passa sumo |
| - | Externas | Passa sumo |
| - | Externas | Passa sumo |
| - | Externas | Passa sumo |
| - | Externas | Passa sumo |
| - | Externas | Passa sumo |
| - | Externas | Passa sumo |
| - | Externas | Passa sumo |
| - | Externas | Passa sumo |
| - | Externas | Passa sumo |
| - | Externas | Passa sumo |
| - | Externas | Passa sumo |
| - | Externas | Passa sumo |
| - | Externas | Passa sumo |
| - | Externas | Passa sumo |
| - | Externas | Passa sumo |
| - | Externas | Passa sumo |
| - | Externas | Passa sumo |
| - | Externas | Passa sumo |
| - | Externas | Passa sumo |
| - | Externas | Passa sumo |
| - | Externas | Passa sumo |
| - | Externas | Passa sumo |
| - | Externas | Passa sumo |
| - | Externas | Passa sumo |
| - | Externas | Passa sumo |
| - | Externas | Passa sumo |
| - | Externas | Passa sumo |
| - | Externas | Passa sumo |
| - | Externas | Passa sumo |
| - | Externas | Passa sumo |
| - | Externas | Passa sumo |
| - | Externas | Passa sumo |
| - | Externas | Passa sumo |
| - | Externas | Passa sumo |
| - | Externas | Passa sumo |
| - | Externas | Passa sumo |
| - | Externas | Passa sumo |
| - | Externas | Passa sumo |
| - | Externas | Passa sumo |
| - | Externas | Passa sumo |
| - | Externas | Passa sumo |
| - | Externas | Passa sumo |
| - | Externas | Passa sumo |
| - | Externas | Passa sumo |
| - | Externas | Passa sumo |
| - | Externas | Passa sumo |
| - | Externas | Passa sumo |
| - | Externas | Passa sumo |
| - | Externas | Passa sumo |
| - | Externas | Passa sumo |
| - | Externas | Passa sumo |
| - | Externas | Passa sumo |
| - | Externas | Passa sumo |
| - | Externas | Passa sumo |
| - | Externas | Passa sumo |
| - | Externas | Passa sumo |
| - | Externas | Passa sumo |
| - | Externas | Passa sumo |
| - | Externas | Passa sumo |
| - | Externas | Passa sumo |
| - | Externas | Passa sumo |
| - | Externas | Passa sumo |
| - | Externas | Passa sumo |
| - | Externas | Passa sumo |
| - | Externas | Passa sumo |
| - | Externas | Passa sumo |
| - | Externas | Passa sumo |
| - | Externas | Passa sumo |
| - | Externas | Passa sumo |
| - | Externas | Passa sumo |
| - | Externas | Passa sumo |
| - | Externas | Passa sumo |
| - | Externas | Passa sumo |
| - | Externas | Passa sumo |
| - | Externas | Passa sumo |
| - | Externas | Passa sumo |
| - | Externas | Passa sumo |
| - | Externas | Passa sumo |
| - | Externas | Passa sumo |
| - | Externas | Passa sumo |
| - | Externas | Passa sumo |
| - | Externas | Passa sumo |
| - | Externas | Passa sumo |
| - | Externas | Passa sumo |
| - | Externas | Passa sumo |
| - | Externas | Passa sumo |
| - | Externas | Passa sumo |
| - | Externas | Passa sumo |
| - | Externas | Passa sumo |
| - | Externas | Passa sumo |
| - | Externas | Passa sumo |
| - | Externas | Passa sumo |
| - | Externas | Passa sumo |
| - | Externas | Passa sumo |
| - | Externas | Passa sumo |
| - | Externas | Passa sumo |
| - | Externas | Passa sumo |
| - | Externas | Passa sumo |
| - | Externas | Passa sumo |
| - | Externas | Passa sumo |
| - | Externas | Passa sumo |
| - | Externas | Passa sumo |
| - | Externas | Passa sumo |
| - | Externas | Passa sumo |
| - | Externas | Passa sumo |
| - | Externas | Passa sumo |
| - | Externas | Passa sumo |
| - | Externas | Passa sumo |
| - | Externas | Passa sumo |
| - | Externas | Passa sumo |
| - | Externas | Passa sumo |
| - | Externas | Passa sumo |
| - | Externas | Passa sumo |
| - | Externas | Passa sumo |
| - | Externas | Passa sumo |
| - | Externas | Passa sumo |
| - | Externas | Passa sumo |
| - | Externas | Passa sumo |
| - | Externas | Passa sumo |
| - | Externas | Passa sumo |
| - | Externas | Passa sumo |
| - | Externas | Passa sumo |
| - | Externas | Passa sumo |
| - | Externas | Passa sumo |
| - | Externas | Passa sumo |
| - | Externas | Passa sumo |
| - | Externas | Passa sumo |
| - | Externas | Passa sumo |
| - | Externas | Passa sumo |
| - | Externas | Passa sumo |
| - | Externas | Passa sumo |
| - | Externas | Passa sumo |
| - | Externas | Passa sumo |
| - | Externas | Passa sumo |
| - | Externas | Passa sumo |
| - | Externas | Passa sumo |
| - | Externas | Passa sumo |
| - | Externas | Passa sumo |
| - | Externas | Passa sumo |
| - | Externas | Passa sumo |
| - | Externas | Passa sumo |
| - | Externas | Passa sumo |
| - | Externas | Passa sumo |
| - | Externas | Passa sumo |
| - | Externas | Passa sumo |
| - | Externas | Passa sumo |
| - | Externas | Passa sumo |
| - | Externas | Passa sumo |
| - | Externas | Passa sumo |
| - | Externas | Passa sumo |
| - | Externas | Passa sumo |
| - | Externas | Passa sumo |
| - | Externas | Passa sumo |
| - | Externas | Passa sumo |
| - | Externas | Passa sumo |
| - | Externas | Passa sumo |
| - | Externas | Passa sumo |
| - | Externas | Passa sumo |
| - | Internas | Passa sumo |
| - | Externas | Passa sumo |
| - | Externas | Passa sumo |
| - | Externas | Passa sumo |
| - | Externas | Passa sumo |
| - | Externas | Passa sumo |
| - | Externas | Passa sumo |
| - | Externas | Passa sumo |
| - | Externas | Passa sumo |
| - | Externas | Passa sumo |
| - | Externas | Passa sumo |
| - | Externas | Passa sumo |
| - | Externas | Passa sumo |
| - | Externas | Passa sumo |
| - | Externas | Passa sumo |
| - | Externas | Passa sumo |
| - | Externas | Passa sumo |
| - | Externas | Passa sumo |
| - | Externas | Passa sumo |
| - | Externas | Passa sumo |
| - | Externas | Passa sumo |
| - | Externas | Passa sumo |
| - | Externas | Passa sumo |
| - | Externas | Passa sumo |
| - | Externas | Passa sumo |
| - | Externas | Passa sumo |
| - | Externas | Passa sumo |
| - | Externas | Passa sumo |
| - | Externas | Passa sumo |
| - | Externas | Passa sumo |
| - | Externas | Passa sumo |
| - | Externas | Passa sumo |
| - | Externas | Passa sumo |
| - | Externas | Passa sumo |
| - | Externas | Passa sumo |
| - | Externas | Passa sumo |
| - | Externas | Passa sumo |
| - | Externas | Passa sumo |
| - | Externas | Passa sumo |
| - | Externas | Passa sumo |
| - | Externas | Passa sumo |
| - | Externas | Passa sumo |
| - | Externas | Passa sumo |
| - | Externas | Passa sumo |
| - | Externas | Passa sumo |
| - | Externas | Passa sumo |
| - | Externas | Passa sumo |
| - | Externas | Passa sumo |
| Get promo material | Externas | Passa sumo |
| Català | Internas | Passa sumo |
| Dansk | Internas | Passa sumo |
| Deutsch | Internas | Passa sumo |
| Ελληνικά | Internas | Passa sumo |
| Esperanto | Internas | Passa sumo |
| Español | Internas | Passa sumo |
| Français | Internas | Passa sumo |
| Hrvatski | Internas | Passa sumo |
| Magyar | Internas | Passa sumo |
| Italiano | Internas | Passa sumo |
| 日本語 | Internas | Passa sumo |
| Norsk (bokmål) | Internas | Passa sumo |
| Nederlands | Internas | Passa sumo |
| Polski | Internas | Passa sumo |
| Português | Internas | Passa sumo |
| Русский | Internas | Passa sumo |
| Shqip | Internas | Passa sumo |
| Svenska | Internas | Passa sumo |
| Türkçe | Internas | Passa sumo |
| 繁體中文(香港) | Internas | Passa sumo |
| 正體中文(臺灣) | Internas | Passa sumo |
| You're welcome to contribute! | Externas | Passa sumo |
| Translation status page | Internas | Passa sumo |
| FSFE | Externas | Passa sumo |
| Imprint | Externas | Passa sumo |
| Privacy | Internas | Passa sumo |
| Transparency | Externas | Passa sumo |
| Creative Commons BY-SA 4.0 Licence | Externas | Passa sumo |
Núvem de palavras-chave
available code open publicly letter money public ngos software free
Consistência das Palavras-chave
| Palavra-chave | Conteúdo | Título | Palavras-chave | Descrição | Cabeçalhos |
|---|---|---|---|---|---|
| public | 12 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| software | 10 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| code | 8 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| free | 6 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| open | 4 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Url
Domínio : publiccode.eu
Cumprimento : 13
Favicon
Ótimo, o site tem um favicon.
Facilidade de Impressão
Não encontrámos CSS apropriado para impressão.
Língua
Otimo! A língua declarada deste site é en.
Dublin Core
Esta página não tira vantagens do Dublin Core.
Tipo de Documento
HTML 5
Codificação
Perfeito. O conjunto de caracteres UTF-8 está declarado.
Validação W3C
Erros : 221
Avisos : 8
Privacidade do Email
Aviso! No mínimo, foi encontrado um endereço de email sob a forma de texto. Isto é um convite para que spammers entupam a caixa de correio deste endereço.
HTML obsoleto
| Etiquetas obsoletas | Ocorrências |
|---|---|
| <center> | 1 |
Etiquetas HTML obsoletas são etiquetas que já não são usadas segundo as normas mais recentes. É recomendado que sejam removidas ou substituídas por outras etiquetas atualizadas.
Dicas de Velocidade
![]() |
Excelente, este site não usa tablelas dentro de tabelas. |
![]() |
Oh não, o site usa estilos CSS nas etiquetas HTML. |
![]() |
Boa, o site usa poucos ficheiros CSS. |
![]() |
Perfeito, o site usa poucos ficheiros JavaScript. |
![]() |
Uma pena que o seu site não utilize a compressão de conteúdo. |
Otimização para dispositivos móveis
![]() |
Icon Apple |
![]() |
Meta Viewport Tag |
![]() |
Conteúdo Flash |
XML Sitemap
Perfeito, o site tem um mapa XML do site (sitemap).
| http://publiccode.eu/sitemap.xml |
Robots.txt
http://publiccode.eu/robots.txt
Perfeito, o seu site tem um ficheiro robots.txt.
Analytics
Em falta
Não detetámos nenhuma ferramenta analítica de análise de atividade.
Este tipo de ferramentas (como por exemplo o Google Analytics) permite perceber o comportamento dos visitantes e o tipo de atividade que fazem. No mínimo, uma ferramenta deve estar instalada, sendo que em algumas situações mais do que uma pode ser útil.
Website Review é uma ferramenta gratuita que o ajuda a avaliar o seu site